Қисми рақамӣ | LDK120C29R | Истеҳсолкунанда | STMicroelectronics |
---|---|---|---|
Тавсифи | IC REG LINEAR 2.9V 200MA SOT23-5 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
Миқдори кам | 405770 pcs | Рӯйхат | LDK120C29R.pdf |
Партовҳои Voltage (Максим) | 0.3V @ 200mA | Voltage - Натиҷа (Минер / Файл) | 2.9V |
Voltage - Натиҷа (Максим) | - | Voltage - Миқдори (Максим) | 5.5V |
Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | SOT-23-5 | Силсила | - |
Хусусиятҳои муҳофизат | Over Current, Over Temperature | Пурра | Tape & Reel (TR) |
Пакети / Кадом | SC-74A, SOT-753 | PSRR | 55dB (120Hz ~ 10kHz) |
Намуди натиҷа | Fixed | Танзимоти баромад | Positive |
Дигар номҳо | 497-14673-2 LDK120C29R-ND |
Ҳарорат | -40°C ~ 125°C |
Рақами тартибдиҳанда | 1 | Навъи таваллуд | Surface Mount |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 12 Weeks |
Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Тавсифи муфассал | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.9V 200mA SOT-23-5 |
Ҳоло - Таъмини (Максим) | 100µA | Акнун - Quiescent (Iq) | 60µA |
Акнун - Натиҷаҳо | 200mA | Хусусиятҳои назорати | Enable |
Рақами қисм | LDK120 |
FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF