Қисми рақамӣ | ATS-09C-136-C2-R0 | Истеҳсолкунанда | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
---|---|---|---|
Тавсифи | HEATSINK 70X70X25MM XCUT T766 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
Миқдори кам | 7395 pcs | Рӯйхат | ATS-09C-136-C2-R0.pdf |
Гуногун | 2.756" (70.00mm) | Намуди | Top Mount |
Resistance Thermal @ Natural | - | Равғани гармӣ @ Flow Air Flow | 2.18°C/W @ 100 LFM |
Шабака | Square, Fins | Силсила | pushPIN™ |
Нобудшавии барқ @ Баландшавии ҳарорат | - | Маҷмӯаи Cooled | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
Дигар номҳо | ATS-09C-136-C2-R0-ND ATS15758 |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
Мавҷудияти моддӣ | Blue Anodized | Мавод | Aluminum |
Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 6 Weeks | Дарозии | 2.756" (70.00mm) |
Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Баландии болои пойгоҳ (баландии баланд) | 0.984" (25.00mm) |
Диск | - | Тавсифи муфассал | Heat Sink Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) Aluminum Top Mount |
Усулҳои иловагӣ | Push Pin |
FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF