Қисми рақамӣ | 160TXW56MEFC8X25 | Истеҳсолкунанда | Rubycon |
---|---|---|---|
Тавсифи | CAP ALUM 56UF 20% 160V RADIAL | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
Миқдори кам | 61597 pcs | Рӯйхат | 1.160TXW56MEFC8X25.pdf2.160TXW56MEFC8X25.pdf |
Voltage - Истинод | 160V | Тобеият | ±20% |
Заминҳои кӯҳии Замин | - | Андоз / Дафъ | 0.315" Dia (8.00mm) |
Силсила | TXW | Таркиби сурх | 320mA @ 120Hz |
Саволҳо | - | Polarization | Polar |
Пурра | Bulk | Пакети / Кадом | Radial, Can |
Дигар номҳо | 1189-1111 160TXW56MEFCEFR8X25 |
Ҳарорат | -25°C ~ 105°C |
Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 26 Weeks | Ҳаёти @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
Ҷойҳои пешбарикунанда | 0.138" (3.50mm) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 1.083" (27.50mm) | ESR (муқовимати силсилавии баробар) | - |
Тавсифи муфассал | 56µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Имконият | 56µF |
Барномаҳо | General Purpose |
FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF