Қисми рақамӣ | 6.3SZV100M6.3X5.5 | Истеҳсолкунанда | Rubycon |
---|---|---|---|
Тавсифи | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
Миқдори кам | 699923 pcs | Рӯйхат | 1.6.3SZV100M6.3X5.5.pdf2.6.3SZV100M6.3X5.5.pdf |
Voltage - Истинод | 6.3V | Тобеият | ±20% |
Заминҳои кӯҳии Замин | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Андоз / Дафъ | 0.248" Dia (6.30mm) |
Силсила | SZV | Таркиби сурх | 98mA @ 120Hz |
Дарозии ҷорӣ @ Frequency | 140mA @ 100kHz | Саволҳо | - |
Polarization | Polar | Пурра | Tape & Reel (TR) |
Пакети / Кадом | Radial, Can - SMD | Дигар номҳо | 1189-2499-2 6.3SZV100M6.3X5.5-ND |
Ҳарорат | -55°C ~ 105°C | Навъи таваллуд | Surface Mount |
Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 19 Weeks |
Ҳаёти @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Ҷойҳои пешбарикунанда | - |
Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Насосӣ | 1 Ohms |
Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.217" (5.50mm) | ESR (муқовимати силсилавии баробар) | - |
Тавсифи муфассал | 100µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Имконият | 100µF |
Барномаҳо | General Purpose |
FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF