Қисми рақамӣ | PESC-02-40-02-01-S-VT-LC | Истеҳсолкунанда | Samtec, Inc. |
---|---|---|---|
Тавсифи | VERTICAL POWER SOCKET | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
Миқдори кам | 6997 pcs | Рӯйхат | PESC-02-40-02-01-S-VT-LC.pdf |
Сатҳи Волга | - | Қатъкунӣ | Solder |
Style | Board to Board | Силсила | Power Strip 35™ PESC |
Роҳбандии сатр - Mating | - | Pitch - Mating | - |
Пурра | Tray | Дигар номҳо | PESC-02-40-02-01-S-VT-LC-ND SAM11554 |
Ҳарорат | -55°C ~ 105°C | Рақамҳои сатрҳо | 4 |
Шумораи ҷойҳои боргузорӣ | All | Шумораи мансабҳо | 44 (40 + 4 Power) |
Навъи таваллуд | Through Hole | Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) |
Рейтинги моддии моддӣ | - | Нашрияҳои баландсифат | - |
Вақти пешравии истеҳсолкунанда | 3 Weeks | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Маводҳои сӯхтагӣ | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Баландии гармкунӣ | 0.497" (12.62mm) |
Рангуборкунӣ | Black | Муҳофизати пӯст | - |
Вижагиҳо | - | Навъи пайвастшавӣ | Push-Pull |
Тавсифи муфассал | 44 (40 + 4 Power) Position Receptacle Connector Through Hole | Рейтингҳои ҷорӣ | - |
Тамос | Female Socket | Тамос | Square |
Иртибот бо Мавод | Copper Alloy | Тамос бо дарозии - Post | 0.097" (2.47mm) |
Пайвастшавии тангӣ - Post | - | Тамос бо тиллоӣ - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
Тамос бо Finish - Post | Tin | Иртибот бо Finish - Mating | Gold |
Намуди пайвасткунанда | Receptacle | Барномаҳо | - |
FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА Пардохти асосии интиқоли пул вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF